Brandýsek, okr. Kladno - počasí
Zeměpisná délka N 50° 11' 10" | Zeměpisná šířka E 14° 10' 12" | Nadmořská výška 291 m
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty naměřené v tomto kalendářním roce.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 35,4 °C | v 14:49 hod. dne 19 červen |
Nejnižší teplota | -6,4 °C | v 6:32 hod. dne 13 únor |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 29,6 °C | dne 13 únor |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 21 březen |
Nejvyšší teplotní minimum | 21,3 °C | dne 11 květen |
Nejnižší teplotní maximum | -3,2 °C | dne 01 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 35,8 °C | v 17:07 hod. dne 27 červen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -10,6 °C | v 16:42 hod. dne 01 březen |
Nejnižší chlad větru | -9,7 °C | v 16:42 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší index horka | 35,6 °C | v 16:56 hod. dne 27 červen |
Nejvyšší relativní vlhkost | 100 % | v 20:46 hod. dne 03 leden |
Nejnižší relativní vlhkost | 26 % | v 17:08 hod. dne 22 březen |
Nejvyšší teplota rosného bodu | 21,3 °C | v 13:27 hod. dne 27 červen |
Nejnižší teplota rosného bodu | -14,5 °C | v 6:13 hod. dne 13 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 6,3 mm/hod. | v 5:51 hod. dne 09 červen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 6,3 mm | v 5:52 hod. dne 09 červen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 26,4 mm | dne 25 červen |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 56,7 mm | v měsíci červen |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 13 dní | do dne 29 březen |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 5 dní | do dne 19 únor |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 18,4 m/s | v 11:36 hod. dne 17 únor |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 10,8 m/s | v 9:08 hod. dne 30 leden |
Nejvyšší denní proběh větru | 538,4 km | dne 17 únor |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1043,0 hPa | v 22:11 hod. dne 18 březen |
Nejnižší tlak vzduchu | 986,7 hPa | v 18:36 hod. dne 07 duben |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 27.06.2022 19:20:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík