Brandýsek, okr. Kladno - počasí
Zeměpisná délka N 50° 11' 10" | Zeměpisná šířka E 14° 10' 12" | Nadmořská výška 291 m
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty naměřené v tomto kalendářním roce.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 10,0 °C | v 11:23 hod. dne 22 leden |
Nejnižší teplota | -14,3 °C | v 5:55 hod. dne 15 únor |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 9,6 °C | dne 22 leden |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 19 leden |
Nejvyšší teplotní minimum | 2,0 °C | dne 04 únor |
Nejnižší teplotní maximum | -8,3 °C | dne 10 únor |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,6 °C | v 15:09 hod. dne 22 leden |
Nejnižší zdánlivá teplota | -44,4 °C | v 11:31 hod. dne 08 únor |
Nejnižší chlad větru | -22,9 °C | v 11:31 hod. dne 08 únor |
Nejvyšší index horka | 10,0 °C | v 11:23 hod. dne 22 leden |
Nejvyšší relativní vlhkost | 100 % | v 3:35 hod. dne 04 leden |
Nejnižší relativní vlhkost | 56 % | v 15:39 hod. dne 06 březen |
Nejvyšší teplota rosného bodu | 8,1 °C | v 14:10 hod. dne 26 únor |
Nejnižší teplota rosného bodu | -17,8 °C | v 5:55 hod. dne 15 únor |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 4,2 mm/hod. | v 22:52 hod. dne 04 březen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,2 mm | v 22:52 hod. dne 04 březen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 10,2 mm | dne 29 leden |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 35,4 mm | v měsíci leden |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 8 dní | do dne 02 leden |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 5 dní | do dne 06 únor |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 50,0 m/s | v 10:29 hod. dne 11 leden |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 50,0 m/s | v 11:31 hod. dne 08 únor |
Nejvyšší denní proběh větru | 353,1 km | dne 19 leden |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1043,9 hPa | v 10:18 hod. dne 14 únor |
Nejnižší tlak vzduchu | 990,3 hPa | v 7:08 hod. dne 23 leden |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 07.03.2021 3:00:01
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík