Brandýsek, okr. Kladno - počasí
Zeměpisná délka N 50° 11' 10" | Zeměpisná šířka E 14° 10' 12" | Nadmořská výška 291 m
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty naměřené v tomto kalendářním měsíci.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 8,2 °C | v 0:00 hod. dne 01 prosinec |
Nejnižší teplota | 8,2 °C | v 0:00 hod. dne 01 prosinec |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 01 prosinec |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 01 prosinec |
Nejvyšší teplotní minimum | 8,2 °C | dne 01 prosinec |
Nejnižší teplotní maximum | 8,2 °C | dne 01 prosinec |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 7,6 °C | v 0:00 hod. dne 01 prosinec |
Nejnižší zdánlivá teplota | -5117,0 °C | v 8:53 hod. dne 03 leden |
Nejnižší chlad větru | -23,2 °C | v 8:53 hod. dne 03 leden |
Nejvyšší index horka | 8,2 °C | v 0:00 hod. dne 01 prosinec |
Nejvyšší relativní vlhkost | 96 % | v 0:00 hod. dne 01 prosinec |
Nejnižší relativní vlhkost | 96 % | v 0:00 hod. dne 01 prosinec |
Nejvyšší teplota rosného bodu | 7,6 °C | v 12:38 hod. dne 27 leden |
Nejnižší teplota rosného bodu | 7,6 °C | v 0:00 hod. dne 01 prosinec |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 hod. dne 01 prosinec |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 0:00 hod. dne 01 prosinec |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 1,8 mm | dne 10 leden |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 110 dní | do dne 03 leden |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 0 dní | do dne 01 prosinec |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 1,1E4 m/s | v 8:44 hod. dne 03 leden |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 7,32E3 m/s | v 8:53 hod. dne 03 leden |
Nejvyšší denní proběh větru | 5271,8 km | dne 03 leden |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1030,6 hPa | v 19:58 hod. dne 03 leden |
Nejnižší tlak vzduchu | 986,7 hPa | v 10:18 hod. dne 17 leden |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 27.01.2023 12:40:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík