Brandýsek, okr. Kladno - počasí
Zeměpisná délka N 50° 11' 10" | Zeměpisná šířka E 14° 10' 12" | Nadmořská výška 291 m
Stránka zobrazuje stav meteorologické stanice a systému v termínu 12:40 hod. dne 27.01.2023.
Počítač | |||
CPU počítače | Intel(R) Core(TM) i7-2620M CPU @ 2.70GHz | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Monitor - rozlišení a barevná hloubka | 1366x768, 32 bit | ||
Velikost HDD | 96,88 GB | ||
Volný prostor na HDD | 32,98 GB | ||
Využití operační paměti | 4827/8105 MB (free/total) | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Jazyk operačního systému | Czech | ||
Program pro zpracování dat z meteorologické stanice | Cumulus verze 1.9.4 (sestavení 1099) | ||
Doba od spuštění počítače | 10 days 1 hour | ||
Doba od spuštění programu Cumulus MX | 32 minutes 15 seconds | ||
Meteorologická stanice | |||
Typ meteorologické stanice | WH4000 | ||
Termín uvedení meteorologické stanice do provozu | dne 03.09.2017 | ||
Čas posledního odečtu dat z vnitřní jednotky stanice | dne 27.01.2023 v 12:38:15 hod. | ||
Přenos dat na webové stránky | |||
Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 30 sekund | ||
Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 minut | ||
Poslední aktualizace webových stránek | v 12:40 hod. dne 27.01.2023 | ||
Poslední zjištěná chyba přenosu dat na web | v 12:40 hod. dne 27.01.2023 |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 27.01.2023 12:40:01
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík