Brandýsek, okr. Kladno - počasí
Amatérská meteostanice Fine Offset WH4000 vás vítá na svých webových stránkách. Začala měřit dne 03 září 2017
Stránky WH4000 jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Teploty, vlhkost apod. lze případně ověřit v okolí na
IN-POČASÍ. Dole je rozcestník, komu nepostačí grafy nebo tyto, pak doporučuji
Weather Underground, kam data také posílám. Návrat je vždy přes nyní.
Zeměpisná délka N 50° 11' 10" | Zeměpisná šířka E 14° 10' 12" | Nadmořská výška 291 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svítání: | 04:10 hod. | Východ Slunce: | 04:55 hod. | Východ Měsíce: | 03:25 hod. | ![]() |
Soumrak: | 22:02 hod. | Západ Slunce: | 21:18 hod. | Západ Měsíce: | 20:13 hod. | |
Délka denního světla: | 17:52 hod. | Délka dne: | 16:23 hod. | Fáze Měsíce: | Couvající srpek | |
Věk měsíce: | 28. den | Procento viditelnosti: | 2 % |
Výhled počasí: Docela hezky s možností dalšího zlepšování Vývoj dnes
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu 292mnm | 24,8 °C | Teplota rosného bodu | 16,8 °C |
Změna teploty za poslední hodinu | -1,0 °C | Vlhkost vzduchu | 61% |
Teplotní trend | -2,7 °C | Index horka | 24,8 °C |
Zdánlivá teplota | 23,5 °C | Chlad větru | 25,0 °C |
Dnešní průměrná teplota | 24,6 °C | Výška spodní základny mraků | 1001 m |
Teplota vzduchu střecha panely | °C | Vlhkost vzduchu střecha | % |
Intenzita slunečního záření (teor.max. 54 W/m²) | 22 W/m² (Max. 1327 v 13:46) | UV Index | 0 (Max. 8 v 12:37 hod.) |
Dnešní sluneční svit | 11,8 hod. | ||
Srážky www.meteoradar.cz | |||
Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky za tento měsíc | 56,7 mm |
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za tento rok | 166,5 mm |
Srážky v poslední hodině | 0,0 mm | Poslední srážky | v 16:07 hod. dne 25.06.2022 |
Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm | ||
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 7,1 m/s | Rychlost větru (prům.) | 5,1 m/s |
Směr větru | 7° S | Beaufortova stupnice F3 | Slabý vítr |
Změna směru větru za posledních 10 minut | od 360° do 22° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | 1012,7 hPa | Nejnižší tlak vzduchu | 1010,3 hPa v 18:00 hod. |
Mírný vzestup | 0,6 hPa/hod. | Nejvyšší tlak vzduchu | 1014,4 hPa v 00:24 hod. |


Vývoj dnes IN-POČASÍ Brandýsek Aladin |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Počet návštěvníků těchto stránek:
Poslední aktualizace stránky 27.06.2022 20:05:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík