Brandýsek, okr. Kladno - počasí
Amatérská meteostanice Fine Offset WH4000 vás vítá na svých webových stránkách. Začala měřit dne 03 září 2017
Stránky WH4000 jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Teploty, vlhkost apod. lze případně ověřit v okolí na
IN-POČASÍ. Dole je rozcestník, komu nepostačí grafy nebo tyto, pak doporučuji
Weather Underground, kam data také posílám. Návrat je vždy přes nyní.
Zeměpisná délka N 50° 11' 10" | Zeměpisná šířka E 14° 10' 12" | Nadmořská výška 291 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svítání: | 07:09 hod. | Východ Slunce: | 07:45 hod. | Východ Měsíce: | 10:29 hod. | ![]() |
Soumrak: | 17:24 hod. | Západ Slunce: | 16:48 hod. | Západ Měsíce: | ----- hod. | |
Délka denního světla: | 10:15 hod. | Délka dne: | 09:03 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající srpek | |
Věk měsíce: | 6. den | Procento viditelnosti: | 38 % |
Výhled počasí: Trvalé srážky Vývoj dnes
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu 292mnm | 8,2 °C | Teplota rosného bodu | 7,6 °C |
Změna teploty za poslední hodinu | 0 °C | Vlhkost vzduchu | 96% |
Teplotní trend | 0 °C | Index horka | 8,2 °C |
Zdánlivá teplota | 7,6 °C | Chlad větru | 8,2 °C |
Dnešní průměrná teplota | 8,2 °C | Výška spodní základny mraků | 74 m |
Teplota vzduchu střecha panely | °C | Vlhkost vzduchu střecha | % |
Intenzita slunečního záření (teor.max. 281 W/m²) | 0 W/m² (Max. 482 v 13:50) | UV Index | 0 (Max. 16 v 10:58 hod.) |
Dnešní sluneční svit | 4,9 hod. | ||
Srážky www.meteoradar.cz | |||
Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky za tento měsíc | 0,0 mm |
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za tento rok | 0,0 mm |
Srážky v poslední hodině | 0,0 mm | Poslední srážky | v 22:14 hod. dne 12.01.2023 |
Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm | ||
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 0,0 m/s | Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s |
Směr větru | 0° --- | Beaufortova stupnice F0 | Bezvětří |
Změna směru větru za posledních 10 minut | od 0° do 0° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | 1020,9 hPa | Nejnižší tlak vzduchu | 986,7 hPa v 10:18 hod. |
Prudký vzestup | 10,8 hPa/hod. | Nejvyšší tlak vzduchu | 1030,2 hPa v 00:00 hod. |


Vývoj dnes IN-POČASÍ Brandýsek Aladin |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Počet návštěvníků těchto stránek:
Poslední aktualizace stránky 27.01.2023 12:40:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík